אַלומינום-פּלאַסטיק פילמען H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET שיכט 6um
בונדינג שיכט DL3
ניילאָן שיכט 20ום
בונדינג שיכט DL3
אַלומינום שיכט 40ום
בונדינג שיכט DL3
סי-פי-פּלייער 80ום
H-153-GR-P
PET שיכט 6um
בונדינג שיכט DL3
ניילאָן שיכט 20ום
בונדינג שיכט DL3
אַלומינום שיכט 50ום
פּפּ שיכט 80ום
| אייטעם | איינהייט | טעסט מעטאָד | טיפּישע ווערטן |
| גרעב | מיקראָמעטער | גיגאבייט/ט6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA שאָלעכץ שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | גיגאבייט/ט 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA שאָלעכץ שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | גיגאבייט/ט 8808-1988 | ≥3 |
| פּאַ/אַל שאָלעכץ שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | גיגאבייט/ט 8808-1988 | ≥3 |
| פּאַ/אַל שאָלעכץ שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | גיגאבייט/ט 8808-1988 | ≥3 |
| פּפּ/אַל שאָלעכץ שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | גיגאבייט/ט 8808-1988 | ≥12 |
| פּפּ/אַל שאָלעכץ שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | גיגאבייט/ט 8808-1988 | ≥12 |
| פאַרזיגלונג שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | ק.ב./ט2358-1998 | ≥60 |
| פאַרזיגלונג שטאַרקייט | נ/15 מ״מ | ק.ב./ט2358-1998 | ≥60 |
| פֿאָרמאַביליטי (גרייס 34 מ״מ x 44 מ״מ) | מ״מ | ק31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| קעגנשטעל צו עלעקטראָליט | נ/15 מ״מ | ק31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



