Плёнкаҳои алюминий-пластикӣ H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
қабати PET 6um
Қабати пайвандкунӣ DL3
Қабати нейлонӣ 20ум
Қабати пайвандкунӣ DL3
Қабати алюминий 40ум
Қабати пайвандкунӣ DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
қабати PET 6um
Қабати пайвандкунӣ DL3
Қабати нейлонӣ 20ум
Қабати пайвандкунӣ DL3
Қабати алюминий 50um
Қабати PP 80um
| Ашё | Воҳид | Усули санҷиш | Арзишҳои маъмулӣ |
| Ғафсӣ | мкм | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Қувваи пӯсткунии PET/PA | Н/15 мм | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Қувваи пӯсткунии PET/PA | Н/15 мм | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Қувваи пӯсткунии PA/AL | Н/15 мм | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Қувваи пӯсткунии PA/AL | Н/15 мм | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Қувваи пӯсткунии PP/AL | Н/15 мм | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Қувваи пӯсткунии PP/AL | Н/15 мм | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Қувваи мӯҳркунӣ | Н/15 мм | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Қувваи мӯҳркунӣ | Н/15 мм | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Шаклпазирӣ (Андоза 34ммx44мм) | мм | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Муқовимат ба электролит | Н/15 мм | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



