Filamu za Alumini-plastiki H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Safu ya PET 6um
Safu ya kuunganisha DL3
Safu ya nailoni 20um
Safu ya kuunganisha DL3
Safu ya alumini 40um
Safu ya kuunganisha DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Safu ya PET 6um
Safu ya kuunganisha DL3
Safu ya nailoni 20um
Safu ya kuunganisha DL3
Safu ya alumini 50um
Safu ya PP 80um
| Bidhaa | Kitengo | Mbinu ya Jaribio | Thamani za Kawaida |
| Unene | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Nguvu ya Kuchuja ya PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Nguvu ya Kuchuja ya PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Nguvu ya Maganda ya PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Nguvu ya Maganda ya PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Nguvu ya Maganda ya PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Nguvu ya Maganda ya PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Nguvu ya Kuziba | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Nguvu ya Kuziba | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Uwezo wa kuunda (Ukubwa 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Upinzani kwa Electrolyte | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



