Lifilimi tsa Aluminium-polasetiki H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET lera la 6um
Lera la tlamahano DL3
Lera la nylon 20um
Lera la tlamahano DL3
Lera la aluminium 40um
Lera la tlamahano DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET lera la 6um
Lera la tlamahano DL3
Lera la nylon 20um
Lera la tlamahano DL3
Lera la aluminium 50um
Lera la PP 80um
| Ntho | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Litekanyetso tse Tloaelehileng |
| Botenya | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Matla a ho Hloekisa a PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Matla a ho Hloekisa a PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Matla a ho Hloekisa a PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Matla a ho Hloekisa a PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Matla a ho Hloekisa a PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Matla a ho Hloekisa a PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Matla a ho Tiisa | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Matla a ho Tiisa | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Ho Bopa (Boholo 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Ho hanyetsa Electrolyte | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



