Mafirimu eAruminiyamu-epurasitiki H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET layer 6um
Chisungo chekubatanidza DL3
Nylon layer 20um
Chisungo chekubatanidza DL3
Rutivi rwearuminiyamu 40um
Chisungo chekubatanidza DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET layer 6um
Chisungo chekubatanidza DL3
Nylon layer 20um
Chisungo chekubatanidza DL3
Rutivi rwearuminiyamu 50um
PP layer 80um
| Chinhu | Chikamu | Nzira Yekuyedza | Maitiro Akajairika |
| Ukobvu | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Simba rePET/PA Peel | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Simba rePET/PA Peel | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Simba rePA/AL rekubvisa ganda | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Simba rePA/AL rekubvisa ganda | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Simba rePP/AL rekubvisa ganda | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Simba rePP/AL rekubvisa ganda | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Simba rekuisa chisimbiso | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Simba rekuisa chisimbiso | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Kugona kuumbwa (Saizi 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Kuramba kuElectrolyte | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



