Filimi za aluminiyumu na plastiki H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Urwego rwa PET 6um
Urukurikirane rw'ifatanirizo DL3
Urupapuro rwa nayiloni 20um
Urukurikirane rw'ifatanirizo DL3
Urusobe rwa aluminiyumu 40um
Urukurikirane rw'ifatanirizo DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Urwego rwa PET 6um
Urukurikirane rw'ifatanirizo DL3
Urupapuro rwa nayiloni 20um
Urukurikirane rw'ifatanirizo DL3
Urusobe rwa aluminiyumu 50um
Urwego rwa PP 80um
| Ikintu | Ishami | Uburyo bwo Gupima | Indangagaciro zisanzwe |
| Ubunini | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Imbaraga zo gukurura PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Imbaraga zo gukurura PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Imbaraga z'agashishwa ka PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Imbaraga z'agashishwa ka PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Imbaraga z'igishishwa cya PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Imbaraga z'igishishwa cya PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Imbaraga zo Gufunga | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Imbaraga zo Gufunga | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Ishusho (Ingano: 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Ubudahangarwa bwa Electrolyte | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



