Folii din aluminiu-plastic H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Strat PET 6um
Strat de legătură DL3
Strat de nailon 20um
Strat de legătură DL3
Strat de aluminiu 40um
Strat de legătură DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Strat PET 6um
Strat de legătură DL3
Strat de nailon 20um
Strat de legătură DL3
Strat de aluminiu 50um
Strat de PP 80um
| Articol | Unitate | Metoda de testare | Valori tipice |
| Grosime | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Rezistența la decojire a PET/PA | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Rezistența la decojire a PET/PA | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Rezistența la decojire PA/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Rezistența la decojire PA/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Rezistența la decojire PP/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Rezistența la decojire PP/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Rezistența de etanșare | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Rezistența de etanșare | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formabilitate (Dimensiune 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Rezistența la electroliți | N/15 mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



