Filmes de alumínio-plástico H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Camada de PET de 6 µm
Camada de ligação DL3
Camada de nylon de 20 µm
Camada de ligação DL3
Camada de alumínio de 40 µm
Camada de ligação DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Camada de PET de 6 µm
Camada de ligação DL3
Camada de nylon de 20 µm
Camada de ligação DL3
Camada de alumínio de 50 µm
Camada de PP 80um
| Item | Unidade | Método de teste | Valores típicos |
| Grossura | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Resistência ao Descolamento PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistência ao Descolamento PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Força de Descascamento PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Força de Descascamento PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistência ao Descolamento PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Resistência ao Descolamento PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Força de vedação | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Força de vedação | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formabilidade (Tamanho 34mm x 44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Resistência a eletrólitos | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



