ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
ਪੀਈਟੀ ਪਰਤ 6um
ਬੰਧਨ ਪਰਤ DL3
ਨਾਈਲੋਨ ਪਰਤ 20um
ਬੰਧਨ ਪਰਤ DL3
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਰਤ 40um
ਬੰਧਨ ਪਰਤ DL3
ਸੀਪੀਪਲੇਅਰ 80um
H-153-GR-P
ਪੀਈਟੀ ਪਰਤ 6um
ਬੰਧਨ ਪਰਤ DL3
ਨਾਈਲੋਨ ਪਰਤ 20um
ਬੰਧਨ ਪਰਤ DL3
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਰਤ 50um
ਪੀਪੀ ਪਰਤ 80um
| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ | ਆਮ ਮੁੱਲ |
| ਮੋਟਾਈ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਮ | ਜੀਬੀ/ਟੀ6672-2001 | 153±5% |
| ਪੀਈਟੀ/ਪੀਏ ਪੀਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 8808-1988 | ≥3 |
| ਪੀਈਟੀ/ਪੀਏ ਪੀਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL ਪੀਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL ਪੀਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 8808-1988 | ≥3 |
| ਪੀਪੀ/ਏਐਲ ਪੀਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 8808-1988 | ≥12 |
| ਪੀਪੀ/ਏਐਲ ਪੀਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਜੀਬੀ/ਟੀ 8808-1988 | ≥12 |
| ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਕਤ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਕਿਊਬੀ/ਟੀ2358-1998 | ≥60 |
| ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਕਤ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਕਿਊਬੀ/ਟੀ2358-1998 | ≥60 |
| ਬਣਤਰਯੋਗਤਾ (ਆਕਾਰ 34mmx44mm) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ | ਐਨ/15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



