Leave Your Message
Aluminium-plastfilmer H-153-GF-P/H-153-GR-P
Ny energimaterialeemballasje

Aluminium-plastfilmer H-153-GF-P/H-153-GR-P

H-153-GF-P

PET-lag 6um

Bindingslag DL3

Nylonlag 20um

Bindingslag DL3

Aluminiumslag 40um

Bindingslag DL3

CPPlayer 80um

    H-153-GF-P

    PET-lag 6um
    Bindingslag DL3
    Nylonlag 20um
    Bindingslag DL3
    Aluminiumslag 40um
    Bindingslag DL3
    CPPlayer 80um

    H-153-GR-P

    PET-lag 6um
    Bindingslag DL3
    Nylonlag 20um
    Bindingslag DL3
    Aluminiumslag 50um
    PP-lag 80um

    Punkt Enhet Testmetode Typiske verdier
    Tykkelse mikrometer GB/T6672-2001 153 ± 5 %
    PET/PA-avskallingsstyrke N/15 mm GB/T 8808-1988 ≥3
    PET/PA-avskallingsstyrke N/15 mm GB/T 8808-1988 ≥3
    PA/AL avskallingsstyrke N/15 mm GB/T 8808-1988 ≥3
    PA/AL avskallingsstyrke N/15 mm GB/T 8808-1988 ≥3
    PP/AL avskallingsstyrke N/15 mm GB/T 8808-1988 ≥12
    PP/AL avskallingsstyrke N/15 mm GB/T 8808-1988 ≥12
    Tetningsstyrke N/15 mm QB/T2358-1998 ≥60
    Tetningsstyrke N/15 mm QB/T2358-1998 ≥60
    Formbarhet (størrelse 34 mm x 44 mm) mm Q31/0112000414C016-2018-16 ≥6
    Motstand mot elektrolytt N/15 mm Q31/0112000414C016-2018-16 ≥8

    Make an free consultant

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset