एल्युमिनियम-प्लास्टिक फिल्महरू H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
PET तह ६um
बन्धन तह DL3
नायलन तह २०um
बन्धन तह DL3
एल्युमिनियम तह ४०um
बन्धन तह DL3
CPPlayer ८०um
H-153-GR-P को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
PET तह ६um
बन्धन तह DL3
नायलन तह २०um
बन्धन तह DL3
एल्युमिनियम तह ५०um
पीपी तह ८०um
| वस्तु | एकाइ | परीक्षण विधि | विशिष्ट मानहरू |
| मोटाई | माइक्रोमिटर | जीबी/टी६६७२-२००१ | १५३±५% |
| PET/PA पिल स्ट्रेन्थ | उचाइ/१५ मिमी | जीबी/टी ८८०८-१९८८ | ≥३ |
| PET/PA पिल स्ट्रेन्थ | उचाइ/१५ मिमी | जीबी/टी ८८०८-१९८८ | ≥३ |
| PA/AL पिल स्ट्रेन्थ | उचाइ/१५ मिमी | जीबी/टी ८८०८-१९८८ | ≥३ |
| PA/AL पिल स्ट्रेन्थ | उचाइ/१५ मिमी | जीबी/टी ८८०८-१९८८ | ≥३ |
| पीपी/एएल पिल स्ट्रेन्थ | उचाइ/१५ मिमी | जीबी/टी ८८०८-१९८८ | ≥१२ |
| पीपी/एएल पिल स्ट्रेन्थ | उचाइ/१५ मिमी | जीबी/टी ८८०८-१९८८ | ≥१२ |
| सिल गर्ने शक्ति | उचाइ/१५ मिमी | QB/T2358-1998 को परिचय | ≥६० |
| सिल गर्ने शक्ति | उचाइ/१५ मिमी | QB/T2358-1998 को परिचय | ≥६० |
| फर्मेबिलिटी (आकार ३४ मिमीx४४ मिमी) | मिमी | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥६ |
| इलेक्ट्रोलाइट प्रतिरोध | उचाइ/१५ मिमी | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥८ |



