Filem-plastik aluminium H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Lapisan PET 6um
Lapisan ikatan DL3
Lapisan nilon 20um
Lapisan ikatan DL3
Lapisan aluminium 40um
Lapisan ikatan DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Lapisan PET 6um
Lapisan ikatan DL3
Lapisan nilon 20um
Lapisan ikatan DL3
Lapisan aluminium 50um
Lapisan PP 80um
| item | Unit | Kaedah Ujian | Nilai Biasa |
| Ketebalan | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Kekuatan Kulit PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuatan Kulit PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuatan Kulit PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuatan Kulit PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuatan Kulit PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Kekuatan Kulit PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Kekuatan Pengedap | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Kekuatan Pengedap | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Kebolehbentukan (Saiz 34mmx44mm) | mm | S31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Rintangan kepada Elektrolit | N/15mm | S31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



