Sarimihetsika plastika-aluminium H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Sosona PET 6um
Sosona mampiray DL3
Sosona nylon 20um
Sosona mampiray DL3
Sosona aliminioma 40um
Sosona mampiray DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Sosona PET 6um
Sosona mampiray DL3
Sosona nylon 20um
Sosona mampiray DL3
Sosona aliminioma 50um
Sosona PP 80um
| zavatra | Singa | Fomba fitsapana | Sanda mahazatra |
| hateviny | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Tanjaky ny hoditry ny PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Tanjaky ny hoditry ny PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Tanjaky ny hoditry ny PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Tanjaky ny hoditry ny PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Tanjaky ny hoditry ny PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Tanjaky ny hoditry ny PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Tanjaky ny famehezana | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Tanjaky ny famehezana | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Fahaiza-manao (Habe 34mmx44mm) | MG | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Fanoherana ny elektrolita | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



