Aliuminio-plastiko plėvelės H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET sluoksnis 6 µm
Sujungimo sluoksnis DL3
Nailono sluoksnis 20 µm
Sujungimo sluoksnis DL3
Aliuminio sluoksnis 40 µm
Sujungimo sluoksnis DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET sluoksnis 6 µm
Sujungimo sluoksnis DL3
Nailono sluoksnis 20 µm
Sujungimo sluoksnis DL3
Aliuminio sluoksnis 50µm
80 µm PP sluoksnis
| Prekė | Vienetas | Bandymo metodas | Tipinės vertės |
| Storis | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA lupimo stiprumas | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA lupimo stiprumas | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL lupimo stipris | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL lupimo stipris | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PP/AL lupimo stipris | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| PP/AL lupimo stipris | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Sandarinimo stiprumas | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Sandarinimo stiprumas | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formuojamumas (dydis 34 mm x 44 mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Atsparumas elektrolitui | N/15 mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



