Aluminium-Plastikfolien H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET-Schicht 6µm
Bindungsschicht DL3
Nylonschicht 20µm
Bindungsschicht DL3
Aluminiumschicht 40µm
Bindungsschicht DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET-Schicht 6µm
Bindungsschicht DL3
Nylonschicht 20µm
Bindungsschicht DL3
Aluminiumschicht 50µm
PP-Schicht 80µm
| Artikel | Eenheet | Testmethod | Typesch Wäerter |
| Déckt | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA Schielstäerkt | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA Schielstäerkt | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL Schielstäerkt | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL Schielstäerkt | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PP/AL Schielfestigkeit | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| PP/AL Schielfestigkeit | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Dichtungsstäerkt | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Dichtungsstäerkt | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formbarkeet (Gréisst 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Resistenz géint Elektrolyt | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



