ខ្សែភាពយន្តអាលុយមីញ៉ូម-ផ្លាស្ទិច H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
ស្រទាប់ PET 6um
ស្រទាប់ភ្ជាប់ DL3
ស្រទាប់នីឡុង 20um
ស្រទាប់ភ្ជាប់ DL3
ស្រទាប់អាលុយមីញ៉ូម 40um
ស្រទាប់ភ្ជាប់ DL3
ឧបករណ៍ចាក់ស៊ីភីភី ៨០ អ៊ុម
H-153-GR-P
ស្រទាប់ PET 6um
ស្រទាប់ភ្ជាប់ DL3
ស្រទាប់នីឡុង 20um
ស្រទាប់ភ្ជាប់ DL3
ស្រទាប់អាលុយមីញ៉ូម 50um
ស្រទាប់ PP 80um
| វត្ថុ | ឯកតា | វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | តម្លៃធម្មតា |
| កម្រាស់ | μm | ជីកាបៃ/T6672-2001 | ១៥៣±៥% |
| កម្លាំងរបក PET/PA | N/15mm | ជីកាបៃ/ធី ៨៨០៨-១៩៨៨ | ≥៣ |
| កម្លាំងរបក PET/PA | N/15mm | ជីកាបៃ/ធី ៨៨០៨-១៩៨៨ | ≥៣ |
| កម្លាំងរបក PA/AL | N/15mm | ជីកាបៃ/ធី ៨៨០៨-១៩៨៨ | ≥៣ |
| កម្លាំងរបក PA/AL | N/15mm | ជីកាបៃ/ធី ៨៨០៨-១៩៨៨ | ≥៣ |
| កម្លាំងរបក PP/AL | N/15mm | ជីកាបៃ/ធី ៨៨០៨-១៩៨៨ | ≥១២ |
| កម្លាំងរបក PP/AL | N/15mm | ជីកាបៃ/ធី ៨៨០៨-១៩៨៨ | ≥១២ |
| កម្លាំងផ្សាភ្ជាប់ | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| កម្លាំងផ្សាភ្ជាប់ | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| សមត្ថភាពបង្កើតជារូបរាង (ទំហំ 34mmx44mm) | ម.ម. | សំណួរទី 31/0112000414C016-2018-16 | ≥៦ |
| ភាពធន់នឹងអេឡិចត្រូលីត | N/15mm | សំណួរទី 31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



