Film Aluminium-plastik H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Lapisan PET 6um
Lapisan pengikat DL3
Lapisan nilon 20um
Lapisan pengikat DL3
Lapisan aluminium 40um
Lapisan pengikat DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Lapisan PET 6um
Lapisan pengikat DL3
Lapisan nilon 20um
Lapisan pengikat DL3
Lapisan aluminium 50um
Lapisan PP 80um
| Barang | Unit | Metode Tes | Nilai Khas |
| Kekandelan | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Kekuwatan Kulit PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuwatan Kulit PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuwatan Pengelupasan PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuwatan Pengelupasan PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Kekuwatan Kulit PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Kekuwatan Kulit PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Kekuwatan Segel | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Kekuwatan Segel | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Kemampuan Bentuk (Ukuran 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Resistensi marang Elektrolit | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



