סרטי אלומיניום-פלסטיק H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
שכבת PET 6um
שכבת הדבקה DL3
שכבת ניילון 20um
שכבת הדבקה DL3
שכבת אלומיניום 40um
שכבת הדבקה DL3
נגן CP 80um
H-153-GR-P
שכבת PET 6um
שכבת הדבקה DL3
שכבת ניילון 20um
שכבת הדבקה DL3
שכבת אלומיניום 50um
שכבת PP 80um
| פָּרִיט | יְחִידָה | שיטת בדיקה | ערכים אופייניים |
| עוֹבִי | מיקרומטר | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| חוזק קילוף PET/PA | ננומטר/15 מ"מ | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| חוזק קילוף PET/PA | ננומטר/15 מ"מ | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| חוזק קילוף PA/AL | ננומטר/15 מ"מ | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| חוזק קילוף PA/AL | ננומטר/15 מ"מ | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| חוזק קילוף PP/AL | ננומטר/15 מ"מ | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| חוזק קילוף PP/AL | ננומטר/15 מ"מ | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| חוזק איטום | ננומטר/15 מ"מ | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| חוזק איטום | ננומטר/15 מ"מ | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| יכולת עיצוב (גודל 34 מ"מ x 44 מ"מ) | מ"מ | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| עמידות לאלקטרוליטים | ננומטר/15 מ"מ | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



