Pellicole in alluminio-plastica H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Strato in PET da 6 µm
Strato di adesione DL3
Strato di nylon da 20 µm
Strato di adesione DL3
Strato di alluminio di 40 µm
Strato di adesione DL3
Strato CPP da 80 µm
H-153-GR-P
Strato in PET da 6 µm
Strato di adesione DL3
Strato di nylon da 20 µm
Strato di adesione DL3
Strato di alluminio da 50 µm
Strato di PP da 80 µm
| Articolo | Unità | Metodo di prova | Valori tipici |
| Spessore | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Resistenza alla pelatura PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistenza alla pelatura PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistenza alla pelatura PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistenza alla pelatura PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistenza alla pelatura PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Resistenza alla pelatura PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Resistenza della tenuta | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Resistenza della tenuta | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formabilità (Dimensioni 34 mm x 44 mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Resistenza agli elettroliti | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



