Fim aliminyòm-plastik H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Kouch PET 6um
Kouch lyezon DL3
Kouch nilon 20um
Kouch lyezon DL3
Kouch aliminyòm 40um
Kouch lyezon DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Kouch PET 6um
Kouch lyezon DL3
Kouch nilon 20um
Kouch lyezon DL3
Kouch aliminyòm 50um
Kouch PP 80um
| Atik | Inite | Metòd Tès la | Valè tipik yo |
| Epesè | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Fòs kale PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Fòs kale PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Fòs kale PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Fòs kale PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Fòs kale PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Fòs kale PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Fòs sele | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Fòs sele | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Fòmabilite (Gwosè 34mmx44mm) | milimèt | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Rezistans a elektwolit | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



