Nā Kiʻiʻoniʻoni Alumini-plastic H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Papa PET 6um
Papa hoʻopaʻa DL3
Papa naelona 20um
Papa hoʻopaʻa DL3
Papa alumini 40um
Papa hoʻopaʻa DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Papa PET 6um
Papa hoʻopaʻa DL3
Papa naelona 20um
Papa hoʻopaʻa DL3
Papa alumini 50um
Papa PP 80um
| Mea | ʻĀpana | ʻAno Hoʻāʻo | Nā Waiwai Maʻamau |
| Mānoanoa | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Ikaika ʻili PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Ikaika ʻili PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Ikaika ʻili PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Ikaika ʻili PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Ikaika ʻili PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Ikaika ʻili PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Ikaika Sila | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Ikaika Sila | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Ka Hiki ke Hoʻohālikelike (Nui 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Ke kū'ē ʻana i ka Electrolyte | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



