Filmichean alùmanum-plastaig H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Sreath PET 6um
Sreath ceangail DL3
Sreath nylon 20um
Sreath ceangail DL3
Sreath alùmanum 40um
Sreath ceangail DL3
Cluicheadair CP 80um
H-153-GR-P
Sreath PET 6um
Sreath ceangail DL3
Sreath nylon 20um
Sreath ceangail DL3
Sreath alùmanum 50um
Sreath PP 80um
| Nì | Aonad | Modh Deuchainn | Luachan Àbhaisteach |
| Tiughas | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Neart craiceann PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Neart craiceann PET/PA | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Neart Craiceann PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Neart Craiceann PA/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Neart Craiceann PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Neart Craiceann PP/AL | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Neart Seulachaidh | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Neart Seulachaidh | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Cruthachadh (Meud 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Frith-sheasmhachd an aghaidh electrolyte | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



