Aluminium-plestik films H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET-laach 6um
Bindingslaach DL3
Nylonlaach 20um
Bindingslaach DL3
Aluminiumlaach 40um
Bindingslaach DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET-laach 6um
Bindingslaach DL3
Nylonlaach 20um
Bindingslaach DL3
Aluminiumlaach 50um
PP-laach 80um
| Ûnderdiel | Ienheid | Testmetoade | Typyske wearden |
| Dikte | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA-skilsterkte | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA-skilsterkte | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL-skilsterkte | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL-skilsterkte | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PP/AL Skilsterkte | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| PP/AL Skilsterkte | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Dichtsterkte | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Dichtsterkte | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Foarmberens (Grutte 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Ferset tsjin elektrolyt | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



