0102030405
Film BOPP à haute barrière
Paramètres du produit

Matériel
Film de polypropylène biorienté(Polypropylène à orientation biaxiale)
épaisseur
15-50 μm(Généralement 20-30 μm)
Traitement de surface
Brillant:Brillant(Coefficient de frottement 0,2-0,4)
Mat:Traitement anti-éblouissement(Coefficient de frottement 0,4-0,6)
transparence
Haute transparence(Transmission lumineuse 290 %, voile ≤ 1,0 %)
Application du produit
- ➤Emballages alimentaires : produits carnés, fruits et légumes, produits laitiers, biscuits, en-cas, boissons, etc.
- ➤Emballages médicaux : dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, etc.
- ➤Emballage pour produits électroniques : composants électroniques, équipements de test, etc.
- ➤Autres : Produits chimiques fins, produits pour industries spécialisées, etc.
Modèles typiques
| Marque Grade | Classification Niveau | OTR/23°C, 50 % HR (cm3/m2.jour) | WVTR/38°C, 90% HR (g/m2.jour) | |
| Vierge | 98'C/30min | / | ||
| HGPP121 | Niveau commun | 0,7 | - | 5.3 |
| HGPP221 | Ébullition | 0,4 | 0,5 | 5.3 |
Paramètres techniques
| projet même | Méthodes de détection Méthode de test | unité Unité | valeurs numériques Valeur | |
| Épaisseur (personnalisable) Épaisseur (personnalisable) | GB/T 6672 | μm | 21 | |
| Résistance à la traction Résistance à la traction | MARYLAND | GB/T 1040.3 | MPa | 151,8 |
| TD | MPa | 203.3 | ||
| Allongement à la rupture Allongement à la rupture | MARYLAND | GB/T 1040.3 | % | 144,8 |
| TD | % | 19.6 | ||
| coefficient de frottement Coefficients de | μs | GB/IT 10006 | / | 1.2 |
| μd | / | 0,5 | ||
| Brume | GB/T 2410 | % | 1.4 | |
| Transmission | % | 91,6 | ||
| Tension d'humidification | GB/T 14216 | mN/cm | 52 | |
Produits finis d'application



