Aluminium-Kunststoff-Folien H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET-Schicht 6 µm
Haftschicht DL3
Nylonschicht 20 µm
Haftschicht DL3
Aluminiumschicht 40 µm
Haftschicht DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET-Schicht 6 µm
Haftschicht DL3
Nylonschicht 20 µm
Haftschicht DL3
Aluminiumschicht 50 µm
PP-Schicht 80 µm
| Artikel | Einheit | Prüfverfahren | Typische Werte |
| Dicke | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA-Schälfestigkeit | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA-Schälfestigkeit | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL Peelstärke | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL Peelstärke | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PP/AL Schälfestigkeit | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| PP/AL Schälfestigkeit | N/15mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Dichtungsstärke | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Dichtungsstärke | N/15mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Umformbarkeit (Größe 34 mm x 44 mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Widerstand gegen Elektrolyt | N/15mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



