Aluminium-plastfilm H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET-lag 6um
Bindingslag DL3
Nylonlag 20um
Bindingslag DL3
Aluminiumlag 40um
Bindingslag DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET-lag 6um
Bindingslag DL3
Nylonlag 20um
Bindingslag DL3
Aluminiumlag 50um
PP-lag 80um
| Punkt | Enhed | Testmetode | Typiske værdier |
| Tykkelse | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA-afskrælningsstyrke | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA-afskrælningsstyrke | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL-afskrælningsstyrke | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL-afskrælningsstyrke | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PP/AL afskrælningsstyrke | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| PP/AL afskrælningsstyrke | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Forseglingsstyrke | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Forseglingsstyrke | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formbarhed (størrelse 34 mm x 44 mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Modstand mod elektrolyt | N/15 mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



