Pel·lícules d'alumini-plàstic H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
Capa de PET de 6um
Capa d'unió DL3
Capa de niló de 20um
Capa d'unió DL3
Capa d'alumini de 40um
Capa d'unió DL3
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
Capa de PET de 6um
Capa d'unió DL3
Capa de niló de 20um
Capa d'unió DL3
Capa d'alumini de 50um
Capa de PP de 80um
| Ítem | Unitat | Mètode de prova | Valors típics |
| Gruix | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| Resistència al pelatge de PET/PA | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistència al pelatge de PET/PA | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistència al pelatge de PA/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistència al pelatge de PA/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| Resistència al pelatge de PP/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Resistència al pelatge de PP/AL | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Força de segellat | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Força de segellat | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formabilitat (mida 34 mm x 44 mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Resistència a l'electròlit | N/15 mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



