Alüminium-plastik Filmlər H-153-GF-P/H-153-GR-P
H-153-GF-P
PET təbəqəsi 6um
DL3 yapışdırıcı təbəqəsi
Neylon təbəqə 20um
DL3 yapışdırıcı təbəqəsi
Alüminium təbəqə 40um
DL3 yapışdırıcı təbəqəsi
CPPlayer 80um
H-153-GR-P
PET təbəqəsi 6um
DL3 yapışdırıcı təbəqəsi
Neylon təbəqə 20um
DL3 yapışdırıcı təbəqəsi
Alüminium təbəqə 50um
PP təbəqəsi 80um
| Məhsul | Vahid | Test Metodu | Tipik Dəyərlər |
| Qalınlıq | μm | GB/T6672-2001 | 153±5% |
| PET/PA Soyma Gücü | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PET/PA Soyma Gücü | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL Soyma Gücü | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PA/AL Soyma Gücü | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥3 |
| PP/AL Soyma Gücü | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| PP/AL Soyma Gücü | N/15 mm | GB/T 8808-1988 | ≥12 |
| Möhürləmə Gücü | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Möhürləmə Gücü | N/15 mm | QB/T2358-1998 | ≥60 |
| Formalaşma (Ölçü 34mmx44mm) | mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥6 |
| Elektrolitə qarşı müqavimət | N/15 mm | Q31/0112000414C016-2018-16 | ≥8 |



